Строительство склада из сэндвич панелей
Стоимость строительства склада из сэндвич панелей под ключ от 14000 рублей!
Собственный завод позволяет нам предложить для Вас оптимальные решения и снизить цены!
Опытные проектировщики максимально эффективно оптимизируют узлы и конструкцию каркаса склада для снижения его стоимости с сохранением жесткости и надежности здания!
Посмотрите Видео о том, что мы можем для Вас предложить!
Технологическое обеспечение точности монтажа конструкций
Монтажные работы могут сопровождаться неточностями совмещений элементов конструкций. Допустимые погрешности монтажа называют допусками и учитываются на этапе проектирования.
Допуски могут быть функциональными – обеспечивающими работоспособность оборудования и проектную гибкость соединений в узлах. Технологические допуски включают в себя незначительные отклонения при изготовлении деталей на производстве.
В расчетах ниже ширина здания постоянная составляет 12 метров, а цена в таблицах меняется относительно высоты и длины здания, в основном в типовых проектах идет привязка к пролету имеет кратность (ограничения по ширине)
Высота по стене
(От пола до перекрытия) |
Длинна типового здания | Масса на 1 м2 | |||||||||
16 метров | 20 метров | 24 метра | 28 метров | 32 метра | 36 метров | 40 метров | 44 метра | 48 метров | 52 метра | ||
Металлоемкость, вес металлоконструкций каркаса здания | |||||||||||
4,8 метров | 7,7 тонн | 9,6 тонн | 11,5 тонн | 13,4 тонн | 15,3 тонн | 17,2 тонн | 19,1 тонн | 21 тонн | 22,9 тонн | 24,8 тонн | 39,6 кг |
6 метров | 7,9 тонн | 9,8 тонн | 11,8 тонн | 13,7 тонн | 15,7 тонн | 17,6 тонн | 19,6 тонн | 21,5 тонн | 23,5 тонн | 25,4 тонн | 40,7 кг |
7,2 метров | 8,4 тонн | 10,4 тонн | 12,5 тонн | 14,6 тонн | 16,6 тонн | 18,7 тонн | 20,7 тонн | 22,8 тонн | 24,9 тонн | 26,9 тонн | 43,1 кг |
8,4 метров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
9,6 метров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Высота от пола до низа перекрытия
(По стене) |
Длинна типового здания | |||||||||
16 метров | 20 метров | 24 метра | 28 метров | 32 метра | 36 метров | 40 метров | 44 метра | 48 метров | 52 метра | |
Цена изготовления металлоконструкций здания с грунтом и разработкой чертежей | ||||||||||
4,8 метров | 215 600 ₽ | 268 800 ₽ | 322 000 ₽ | 375 200 ₽ | 428 400 ₽ | 481 600 ₽ | 534 800 ₽ | 588 000 ₽ | 641 200 ₽ | 694 400 ₽ |
6 метров | 221 200 ₽ | 274 400 ₽ | 330 400 ₽ | 383 600 ₽ | 439 600 ₽ | 492 800 ₽ | 548 800 ₽ | 602 000 ₽ | 658 000 ₽ | 683 200 ₽ |
7,2 метров | 235 200 ₽ | 291 200 ₽ | 350 000 ₽ | 408 800 ₽ | 464 800 ₽ | 523 600 ₽ | 579 600 ₽ | 638 400 ₽ | 697 200 ₽ | 753 200 ₽ |
8,4 метров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9,6 метров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Высота здания по стене | Длинна типового здания | |||||||||
16 метров | 20 метров | 24 метра | 28 метров | 32 метра | 36 метров | 40 метров | 44 метра | 48 метров | 52 метра | |
Прайс-лист на монтаж металлоконструкций каркаса здания | ||||||||||
4,8 метров | 101 200 руб. | 125 000 руб. | 149 900 руб. | 169 900 руб. | 197 600 руб. | 225 500 руб. | 249 100 руб. | 270 900 руб. | 303 200 руб. | 335 900 руб. |
6 метров | 103 600 руб. | 128 500 руб. | 150 800 руб. | 179 200 руб. | 200 400 руб. | 230 100 руб. | 254 800 руб. | 279 300 руб. | 310 000 руб. | 350 600 руб. |
7,2 метров | 109 600 руб. | 133 900 руб. | 158 100 руб. | 188 400 руб. | 208 700 руб. | 243 000 руб. | 267 000 руб. | 300 700 руб. | 330 500 руб. | 364 700 руб. |
8,4 метров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9,6 метров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Допуски при сборке разделяются на допуски по осям – линейные, плоскостные, вертикальные и так далее.
Точность допусков отличается для монтажа различных элементов и выправляется при помощи геодезического оборудования, отвесов, уровней, рисок, сверкой отметок осей.
Присылайте техническое задание, чертежи или заявку нам на почту zakaz@zavod-met.ru
Наш инженер свяжется с Вами и обсудить все технические вопросы, а так же цены
68 тонн конструкций из металла от нашего завода
Получите бесплатный расчет вашего проекта прямо сейчас
С уважением к Вам Сергей, инженер по производству
По всем вопросам звоните по телефону + 7 (499) 707-25-71
Выверка конструкций
Точное совмещение элементов в соответствии с положением монтажных осей на основе рабочей проектной документации называется выверкой конструкций.
Для сверки перемещений используются высотная и осевая разметка. При помощи грузоподъемного оборудования конструкция смещается по осям до достижения правильных и точных значений в соответствии с разметкой.
Для сверки точности совмещений дважды применяется измерительное и геодезическое оборудование – перед закреплением элементов и после выполнения скрепления.
Выверка –одна из наиболее трудоемких и ресурсоемких операций и выполняется под руководством опытных инженеров с применением грузоподъемной техники и измерительных приборов.
Стадия выверки завершается проверкой соответствия конструкции монтажной и проектной документации.
По всем вопросам звоните по телефону + 7 (499) 707-25-71